COUNTDOWN
開幕まで
--
日--
時--
分--
秒WCT New Year Curling in Miyota 2025|タイムスケジュール
2025/12/29 – 2026/01/01
| Date | Time | Sheet A | Sheet B |
|---|---|---|---|
| 12/29(月)29th (Mon.) | 13:00 | 公式練習 | 公式練習 |
| 14:45 | プレイヤーズミーティング Players’ Meeting | ||
| 15:30 | 開会式 Opening Ceremony | ||
| 16:00 | 国内・海外選手によるカーリング教室&撮影会(ABシート) Curling class &photo session by domestic and international players | ||
| 12/30(火)30th (Tue.) | 08:30 | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements |
| 09:00 | GRANDIR Team Watanabe VS チーム クベスコバ Team Kubeskova | チーム スクリク Team Skrlik VS 東京NB Team Suzuki | |
| 11:30 | アイスメーク(1時間) Ice Making (1 hour) | ||
| 12:30 | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | |
| 13:00 | フィロシーク青森 Team Tanaka VS チーム御代田 Team Tsuchiya | 青森ジュニア Team Aizawa VS SC軽井沢クラブ Team Ueno | |
| 15:30 | アイスメーク(1時間30分) Ice Making (1 hour 30 minutes) | ||
| 17:00 | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | |
| 17:30 | チーム スクリク Team Skrlik VS 青森ジュニア Team Aizawa | チーム クベスコバ Team Kubeskova VS フィロシーク青森 Team Tanaka | |
| 12/31(水)31st (Wed.) | 08:30 | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | <予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements |
| 09:00 | チーム御代田 Team Tsuchiya VS GRANDIR Team Watanabe |
SC軽井沢クラブ Team Ueno VS チーム スクリク Team Skrlik ※BS放送12/31 16時〜放送 | |
| 11:30 |
アイスメーク(1時間) Ice Making (1 hour) | ||
| 12:30 |
<予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements |
<予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | |
| 13:00 |
青森ジュニア Team Aizawa VS 東京NB Team Suzuk |
フィロシーク青森 Team Tanaka VS GRANDIR Team Watanabe | |
| 15:30 |
アイスメーク(1時間30分) Ice Making (1 hour 30 minutes) | ||
| 17:00 |
<予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements |
<予選/Round Robin> 試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | |
| 17:30 |
東京NB Team Suzuki VS SC軽井沢クラブ Team Ueno |
チーム御代田 Team Tsuchiya VS チーム クベスコバ Team Kubeskova | |
| 01/01(木・祝)1st (Thu. holiday) | 08:30 |
試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements |
試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements |
| 09:00 |
準決勝 A Semi-final A |
準決勝 B Semi-final B | |
| 11:40 |
アイスメーク(1時間15分) Ice Making (1 hour 15 minutes) | ||
| 12:55 |
試合前練習/チーム紹介 Practice and team announcements | ||
| 13:15 | 決勝 Final ※BS朝日中継あり | ||
| 15:30 | 表彰準備 Award Preparation | ||
| 15:45 |
優勝・準優勝 表彰式 @氷上 Winner & Runner-up Award Ceremony @ on the ice | ||



